Galaxy Watch Ultra (2025) Titanium Blue 47mm LTE; Stvořeno pro výjimečnost; Hodinky Galaxy Watch Ultra mají ciferník o velikosti 47 mm, pouzdro z titanu používaného v letectví a gumový řemínek s efektem opotřebování. Tohle jsou hodinky, které uchvátí okolí, a zároveň ikonický sportov ... více | |
Objednací kód: | 95SGH966 |
Kód výrobce: | SM-L705FZB2EUE |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 14 462 Kč |
Cena s DPH: | 17 499 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Galaxy Watch Ultra (2025) Titanium Blue 47mm LTE
Stvořeno pro výjimečnost
Hodinky Galaxy Watch Ultra mají ciferník o velikosti 47 mm, pouzdro z titanu používaného v letectví a gumový řemínek s efektem opotřebování. Tohle jsou hodinky, které uchvátí okolí, a zároveň ikonický sportovní kousek.
Částečně hodinky, částečně virtuální asistent
Personalizované koučování je u hodinek Galaxy Watch Ultra samozřejmostí. Energy Score shrne všechny tvé údaje do jednoho čísla, takže poskytne jasnou představu o následujícím dni.
Voděodolnost a10 ATM
Připravené a testované podle vojenského standardu – představujeme hodinky Galaxy Watch Ultra. Vydrží teplotní rozpětí od -20 °C do 55 °C, nezaleknout se ani nadmořské výšky od -500 m do 9 000 m a s odolností 10 ATM proti tlaku ve sladké nebo slané vodě do 100 m se na ně můžeš v každé situaci spolehnout.
Systém duální GPS
Zcela nový procesor Exynos podporuje moderní funkce AI a také zajišťuje, aby precizní systém duální GPS a BioActiveSensor nové generace mohly fungovat na plný výkon.
Operační systém: Wear OS Powered by Samsung
Displej - úhlopříčka [palce]: 1,5" (37,3 mm) - Super AMOLED
Displej - rozlišení [pix]: 480 × 480
Paměť:
Rychlost CPU: 1,6 GHz, 1,5 GHz| Pětijádrový procesor
Konektivita:
Voděodolnost: 10 ATM
Senzory: Akcelerometr, Barometr, Bioelectrical Impedance Analysis Sensor, Elektrický senzor srdeční aktivity, Gyro senzor, Geomagnetický senzor, Infračervený snímač teploty, Světelný senzor, Optický snímač tepové frekvence
Funkce:
Síť:
Embedded-SIM
Baterie:
Rozměry [mm]: 47.4 x 47.1 x 12.1
Hmotnost [g]: 60.5
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) | ||
Velikost pouzdra | 47mm | ||
Operační systém | Wear OS | ||
Kompatibilní OS telefonu | Android | ||
Podpora AI | Ano | ||
Ovládání | Dotykové | ||
Vodotěsnost | 100 m (10 ATM) | ||
Určení | Unisex | ||
Úhlopříčka displeje ["] | 1,5 | ||
Rozlišení displeje | 480x480 | ||
Barva - přesná | Titanium blue | ||
Barva | Modrá | ||
Typ řemínku | Sportovní | ||
Barva řemínku | Modrá | ||
Barva řemínku - přesná | Modrá | ||
Materiál řemínku | Guma | ||
Vyměnitelný náramek | Ano | ||
Hmotnost (g) | 60,5 | ||
Paměť | |||
Interní paměť (GB) | 64 | ||
Paměť RAM (GB) | 2 | ||
Displej | |||
Typ displeje | Super AMOLED | ||
Sklíčko | Safírové | ||
Tvar ciferníku | Hranatý | ||
Konektivita | |||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ano | ||
Notifikace z telefonu | Email, Hovor, SMS, Sociální sítě | ||
Ovládání telefonu | Ano | ||
Možnost bezkontaktních plateb | Ano | ||
Možnost SIM | Ano | ||
Přímé volání z hodinek | Ano | ||
Senzory | |||
Měření tepové frekvence | Měření TF ze zápěstí | ||
Senzory | Gyro senzor, Geomagnetický senzor | ||
Akcelerometr | Ano | ||
Krokoměr | Ano | ||
Senzor okolního světla | Ano | ||
Gyroskop | Ano | ||
Barometr | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Zdravotní a sportovní funkce | |||
Monitoring spánku | Ano | ||
Připomenutí pohybu | Ano | ||
Výpočet kalorií | Ano | ||
Měření vzdálenosti | Ano | ||
Měření tempa | Ano | ||
Sportovní aktivity | |||
Běh | Ano | ||
Chůze | Ano | ||
Plavání | Ano | ||
Cyklistika | Ano | ||
Fitness | Ano | ||
Turistika | Ano | ||
Baterie a napájení | |||
Max výdrž v poh. režimu | 100 hod. | ||
Max výdrž v poh. rež. - rozsah | 4 - 6 dní | ||
Výdrž baterie(běžné používání) | 80 hod. | ||
Výdrž (běžné použ.) - rozsah | 3 - 6 dní | ||
Kapacita baterie (mAh) | 590 |
Alternativní zboží se načítá ...